БАЛАНС | КОДЫ | |||||||||
ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА | Форма по ОКУД | 0503120 | ||||||||
на 01 января 2010 года | Дата | 01.01.10. | ||||||||
по ОКПО | ||||||||||
Наименование финансового органа | - Муниципальные образования -Ивангород | Глава по БК | ||||||||
Наименование публично-правового образования | Бюджеты городских и сельских поселений | по ОКАТО | ||||||||
Периодичность: месячная | ||||||||||
Единица измерения: руб | по ОКЕИ | 383 | ||||||||
А К Т И В | Код стро- ки | На начало года | На конец отчетного периода | |||||||
бюджетная | приносящая | средства во | итого | бюджетная | приносящая | средства во | итого | |||
деятель- | доход дея- | временном | деятель- | доход дея- | временном | |||||
ность | тельность | распоряжении | ность | тельность | распоряжении | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
I. Нефинансовые активы | ||||||||||
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) * | 010 | 34 877 007.98 | 34 877 007.98 | 33 532 935.02 | 33 532 935.02 | 010100000 | ||||
Амортизация основных средств (010401000 - 010408000) * | 020 | 18 055 116.97 | 18 055 116.97 | 20 342 552.38 | 20 342 552.38 | 010401000 | ||||
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | 16 821 891.01 | 16 821 891.01 | 13 190 382.64 | 13 190 382.64 | R01000121 | ||||
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) * | 040 | 2 400.00 | 2 400.00 | 010200000 | ||||||
Амортизация нематериальных активов (010409000) * | 050 | 010408000 | ||||||||
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050) | 060 | 2 400.00 | 2 400.00 | R01000122 | ||||||
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000) | 070 | 010300000 | ||||||||
Материальные запасы (010500000) | 080 | 171 309.92 | 171 309.92 | 1 190 137.33 | 1 190 137.33 | 010500000 | ||||
Вложения в нефинансовые активы (010600000) | 090 | 19 472 442.44 | 19 472 442.44 | 59 817 929.76 | 59 817 929.76 | 010600000 | ||||
в том числе | ||||||||||
капитальные вложения в основные средства (010601000) | 091 | 19 472 442.44 | 19 472 442.44 | 59 817 929.76 | 59 817 929.76 | 010601000 | ||||
капитальные вложения в нематериальные | ||||||||||
активы (010602000) | 092 | 010602000 | ||||||||
капитальные вложения в непроизведенные | ||||||||||
активы (010603000) | 093 | 010603000 | ||||||||
изготовление материальных запасов, готовой продукции | 010604000 | |||||||||
(работ, услуг) (010604000) | 094 | |||||||||
Форма 0503120 с. 2 | ||||||||||
А К Т И В | Код стро- ки | На начало года | На конец отчетного периода | |||||||
бюджетная | приносящая | средства во | итого | бюджетная | приносящая | средства во | итого | |||
деятель- | доход дея- | временном | деятель- | доход дея- | временном | |||||
ность | тельность | распоряжении | ность | тельность | распоряжении | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Нефинансовые
активы в составе имущества казны (стр.103 + стр.106 + стр109 + стр.111+ стр.112) |
100 | 126768993.22 | 126768993.22 | 115035517.35 | 115035517.35 | |||||
в том числе | ||||||||||
недвижимое имущество в составе имущества казны (010801000) * | 101 | 142858297.04 | 142858297.04 | 130726563.94 | 130726563.94 | |||||
амортизация недвижимого имущества в составе имущества казны (010410000) * | 102 | 23182641.67 | 23182641.67 | 23342775.86 | 23342775.86 | |||||
недвижимое имущество в составе имущества казны (остаточная стоимость, стр.101 - стр.102 ) | 103 | 119675655.37 | 119675655.37 | 107383788.08 | 107383788.08 | |||||
движимое имущество в составе имущества казны (010802000) * | 104 | 23784381.31 | 23784381.31 | 25009673.96 | 25009673.96 | |||||
амортизация движимого имущества в составе имущества казны (010411000) * | 105 | 16691043.46 | 16691043.46 | 17357944.69 | 17357944.69 | |||||
движимое имущество в составе имущества казны (остаточная стоимость, стр.104 - стр.105 ) | 106 | 7093337.85 | 7093337.85 | 7651729.27 | 7651729.27 | |||||
нематериальные активы в составе имущества казны (010803000) * | 107 | |||||||||
амортизация нематериальных активов в составе имущества казны (010412000) * | 108 | |||||||||
нематериальные активы в составе имущества казны (остаточная стоимость, стр.107 - стр.108 ) | 109 | |||||||||
непроизведенные активы в составе имущества казны (010804000) | 111 | |||||||||
материальные запасы в составе имущества казны (010805000) | 112 | |||||||||
Нефинансовые активы в пути (010700000) | 120 | |||||||||
в том числе | ||||||||||
основные средства в пути (010701000) | 121 | |||||||||
нематериальные активы в пути ( 010702000) | 122 | |||||||||
материальные запасы в пути (010703000) | 123 | 010703000 | ||||||||
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.120) | 150 | 163234636.59 | 163234636.59 | 189236367.08 | 189236367.08 | R01000123 | ||||
Форма 0503120 с. 3 | ||||||||||
А К Т И В | Код стро- ки | На начало года | На конец отчетного периода | |||||||
бюджетная | приносящая | средства во | итого | бюджетная | приносящая | средства во | итого | |||
деятель- | доход дея- | временном | деятель- | доход дея- | временном | |||||
ность | тельность | распоряжении | ность | тельность | распоряжении | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
II. Финансовые активы | ||||||||||
Денежные средства учреждения (020100000) | 170 | 020100000 | ||||||||
в том числе: | ||||||||||
денежные средства учреждения на счетах (020101000) | 171 | 020101000 | ||||||||
денежные средства учреждения, полученные во временное распоряжение (020102000) | 172 | Х | Х | Х | Х | 020102000 | ||||
денежные средства учреждения в пути (020103000) | 173 | 020103000 | ||||||||
касса (020104000) | 174 | 020104000 | ||||||||
денежные документы (020105000) | 175 | 020105000 | ||||||||
аккредитивы (020106000) | 176 | 020106000 | ||||||||
денежные средства учреждения в иностранной валюте (020107000) | 177 | 020107000 | ||||||||
Средства на счетах бюджетов (020200000) | 190 | 11 749 470.83 | 11 749 470.83 | 219 506.72 | 219 506.72 | 020200000 | ||||
в том числе: | ||||||||||
средства единого счета бюджета (020201000) | 191 | 11 717 558.99 | 11 717 558.99 | 188 700.07 | 188 700.07 | 020201000 | ||||
средства бюджета в пути (020202000) | 192 | 31 911.84 | 31 911.84 | 30 806.65 | 30 806.65 | 020202000 | ||||
средства бюджета в иностранной валюте (020203000) | 193 | 020203000 | ||||||||
Финансовые вложения (020400000) | 210 | 020400000 | ||||||||
в том числе: | ||||||||||
депозиты, иные финансовые активы (020401000) | 211 | 020401000 | ||||||||
акции и иные формы участия в капитале (020402000) | 212 | 020402000 | ||||||||
облигации, векселя (020403000) | 213 | 020403000 | ||||||||
Вложения в финансовые активы (021500000) | 220 | |||||||||
Расчеты по доходам (020500000) | 230 | 020500000 | ||||||||
Форма 0503120 с.4 | ||||||||||
А К Т И В | Код стро- ки | На начало года | На конец отчетного периода | |||||||
бюджетная | приносящая | средства во | итого | бюджетная | приносящая | средства во | итого | |||
деятель- | доход дея- | временном | деятель- | доход дея- | временном | |||||
ность | тельность | распоряжении | ность | тельность | распоряжении | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Расчеты по выданным авансам (020600000) | 260 | 1 383 306.01 | 1 383 306.01 | 484 706.48 | 484 706.48 | 020600000 | ||||
Расчеты по бюджетным кредитам (020700000) | 290 | 7 944 106.30 | 7 944 106.30 | 020700000 | ||||||
Расчеты с подотчетными лицами (020800000) | 310 | 72.07 | 72.07 | 189.93 | 189.93 | 020800000 | ||||
Расчеты по недостачам (020900000) | 320 | 020900000 | ||||||||
Расчеты с прочими дебиторами (021000000) | 330 | 021000000 | ||||||||
из них: | ||||||||||
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000) | 331 | 021001000 | ||||||||
расчеты по операциям с наличными денежными средствами получателя бюджетных средств (021003000) | 333 | 021003000 | ||||||||
Итого по разделу II (стр.170 +стр.190 + стр.210 + стр.220 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330) | 400 | 13 132 848.91 | 13 132 848.91 | 8 648 509.43 | 8 648 509.43 | R02000121 | ||||
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400) | 410 | 176 367 485.50 | 176 367 485.50 | 197 884 876.51 | 197 884 876.51 | R02100121 | ||||
Форма 0503120 с.5 | ||||||||||
П А С С И В | Код стро- ки | На начало года | На конец отчетного периода | |||||||
бюджетная | приносящая | средства во | итого | бюджетная | приносящая | средства во | итого | |||
деятель- | доход дея- | временном | деятель- | доход дея- | временном | |||||
ность | тельность | распоряжении | ность | тельность | распоряжении | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
III. Обязательства | ||||||||||
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000) | 470 | 030100000 | ||||||||
Расчеты по принятым обязательствам (030200000) | 490 | 493 872.37 | 493 872.37 | 25 985 475.92 | 25 985 475.92 | 030200000 | ||||
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 510 | 32 613.63 | 32 613.63 | 676 021.44 | 676 021.44 | 030300000 | ||||
в том числе: | ||||||||||
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000) | 511 | 218 544.78 | 218 544.78 | 030301000 | ||||||
расчеты по единому социальному налогу и страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации (030302000) | 512 | 30 157.21 | 30 157.21 | 449 475.49 | 449 475.49 | 030302000 | ||||
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000) | 513 | 2 449.98 | 2 449.98 | 5.00 | 5.00 | 030303000 | ||||
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000) | 514 | 030304000 | ||||||||
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000) | 515 | 030305000 | ||||||||
расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (030306000) | 516 | 6.44 | 6.44 | 7 996.17 | 7 996.17 | 030306000 | ||||
Прочие расчеты с кредиторами (030400000) | 530 | 2 153.05 | 2 153.05 | 030400000 | ||||||
из них: | ||||||||||
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 531 | Х | Х | Х | Х | 030401000 | ||||
расчеты с депонентами (030402000) | 532 | 030402000 | ||||||||
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000) | 533 | 2 153.05 | 2 153.05 | 030403000 | ||||||
внутриведомственные расчеты (030404000) | 534 | 030404000 | ||||||||
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530) | 600 | 526 486.00 | 526 486.00 | 26 663 650.41 | 26 663 650.41 | R03000121 | ||||
Форма 0503120 с.6 | ||||||||||
П А С С И В | Код стро- ки | На начало года | На конец отчетного периода | |||||||
бюджетная | приносящая | средства во | итого | бюджетная | приносящая | средства во | итого | |||
деятель- | доход дея- | временном | деятель- | доход дея- | временном | |||||
ность | тельность | распоряжении | ность | тельность | распоряжении | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
IV. Финансовый результат | ||||||||||
Финансовый результат (040000000) (стр.620+стр.690) | 610 | 175 840 999.50 | 175 840 999.50 | 171 221 226.10 | 171 221 226.10 | 040000000 | ||||
Финансовый результат учреждения (040100000) | 620 | 164 091 528.67 | 164 091 528.67 | 171 001 719.38 | 171 001 719.38 | 040100000 | ||||
Финансовый результат прошлых отчетных периодов (040103000) | 670 | 164 091 528.67 | 164 091 528.67 | 171 001 719.38 | 171 001 719.38 | 040103000 | ||||
Доходы будущих периодов (040104100) | 680 | 040104100 | ||||||||
Результат по кассовым операциям бюджета (040200000) | 690 | 11 749 470.83 | 11 749 470.83 | 219 506.72 | 219 506.72 | 040200000 | ||||
Результат прошлых отчетных периодов по кассовому исполнению бюджета (040203000) | 800 | 11 749 470.83 | 11 749 470.83 | 219 506.72 | 219 506.72 | 040203000 | ||||
БАЛАНС (стр.600 + стр. 610) | 900 | 176 367 485.50 | 176 367 485.50 | 197 884 876.51 | 197 884 876.51 | R04000121 | ||||
<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят. |