БАЛАНС | |||||||||||
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, | |||||||||||
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, | КОДЫ | ||||||||||
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА | Форма по ОКУД | 0503130 | |||||||||
на 01 Января 2010 г. | Дата | 01.01.2010 | |||||||||
Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных | |||||||||||
средств, главный администратор, администратор доходов | |||||||||||
бюджета, главный администратор, администратор источников | по ОКПО | 04033114 | |||||||||
финансирования дефицита бюджета | Администрация МО "Город Ивангород" Кингисеппское отделение 1883 г. Кингисепп | Глава по БК | 001 | ||||||||
Наименование бюджета | МО "Город Ивангород" | по ОКАТО | |||||||||
Периодичность: годовая | |||||||||||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | |||||||||
Код стро- ки |
На начало года | На конец отчетного периода | |||||||||
А К Т И В | бюджетная деятельность | приносящая доход деятельность | средства во временном распоряжении | итого | бюджетная деятельность | приносящая доход деятельность | средства во временном распоряжении | итого | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
I. Нефинансовые активы | |||||||||||
Основные средства (балансовая стоимость, 0 101 00 000) * | 010 | 18366250.03 | 76902.75 | - | 18443152.78 | 17268015.37 | 52740.00 | - | 17320755.37 | ||
Амортизация основных средств (0 104 01 000—0 104 08 000) * | 020 | 9024533.87 | 27863.79 | - | 9052397.66 | 9436176.92 | 29408.44 | - | 9465585.36 | ||
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020) | 030 | 9341716.16 | 49038.96 | - | 9390755.12 | 7831838.45 | 23331.56 | - | 7855170.01 | ||
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0 102 00 000) * | 040 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Амортизация нематериальных активов (0 104 09 000) * | 050 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 – стр. 050) | 060 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 0 103 00 000) | 070 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Материальные запасы (0 105 00 000) | 080 | 1720.00 | - | - | 1720.00 | 1025807.12 | - | - | 1025807.12 | ||
Вложения в нефинансовые активы (0 106 00 000) | 090 | 19472442.44 | - | - | 19472442.44 | 59817929.76 | - | - | 59817929.76 | ||
в том числе | |||||||||||
капитальные вложения в основные средства (0 106 01 000) | 091 | 19472442.44 | - | - | 19472442.44 | 59817929.76 | - | - | 59817929.76 | ||
капитальные вложения в нематериальные активы (0 106 02 000) | 092 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
капитальные вложения в непроизведенные активы (0 106 03 000) | 093 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
изготовление материальных запасов, готовой продукции (работ, услуг) (010604000) | 094 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Код стро- ки |
На начало года | На конец отчетного периода | |||||||||
А К Т И В | бюджетная деятельность | приносящая доход деятельность | средства во временном распоряжении | итого | бюджетная деятельность | приносящая доход деятельность | средства во временном распоряжении | итого | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Нефинансовые активы в составе имущества казны (стр. 103 + стр. 106 + стр. 109 + стр. 111 + стр. 112) |
100 | 92510434.32 | - | - | 92510434.32 | 97310684.55 | - | - | 97310684.55 | ||
в том числе | |||||||||||
недвижимое имущество в составе имущества казны (0 108 01 000) * | 101 | 108599738.14 | - | - | 108599738.14 | 113001731.14 | - | - | 113001731.14 | ||
амортизация недвижимого имущества в составе имущества казны (0 104 10 000) * | 102 | 23182641.67 | - | - | 23182641.67 | 23342775.86 | - | - | 23342775.86 | ||
недвижимое имущество в составе имущества казны (остаточная стоимость, стр. 101 – стр. 102) | 103 | 85417096.47 | - | - | 85417096.47 | 89658955.28 | - | - | 89658955.28 | ||
движимое имущество в составе имущества казны (0 108 02 000) * | 104 | 23784381.31 | - | - | 23784381.31 | 25009673.96 | - | - | 25009673.96 | ||
амортизация движимого имущества в составе имущества казны (0 104 11 000) * | 105 | 16691043.46 | - | - | 16691043.46 | 17357944.69 | - | - | 17357944.69 | ||
движимое имущество в составе имущества казны (остаточная стоимость, стр. 104 – стр. 105) | 106 | 7093337.85 | - | - | 7093337.85 | 7651729.27 | - | - | 7651729.27 | ||
нематериальные активы в составе имущества казны (0 108 03 000) * | 107 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
амортизация нематериальных активов в составе имущества казны (0 104 12 000) * | 108 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
нематериальные активы в составе имущества казны (остаточная стоимость, стр. 107 – стр. 108) | 109 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
непроизведенные активы в составе имущества казны (0 108 04 000) | 111 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
материальные запасы в составе имущества казны (0 108 05 000) | 112 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Нефинансовые активы в пути (0 107 00 000) | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
в том числе | |||||||||||
основные средства в пути (0 107 01 000) | 121 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
нематериальные активы в пути (0 107 02 000) | 122 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
материальные запасы в пути (0 107 03 000) | 123 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Итого по разделу I | 150 | 121326312.92 | 49038.96 | - | 121375351.88 | 165986259.88 | 23331.56 | - | 166009591.44 | ||
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 120) | 121326312.92 | 49038.96 | 121375351.88 | 165986259.88 | 23331.56 | 166009591.44 | |||||
Код стро- ки |
На начало года | На конец отчетного периода | |||||||||
А К Т И В | бюджетная деятельность | приносящая доход деятельность | средства во временном распоряжении | итого | бюджетная деятельность | приносящая доход деятельность | средства во временном распоряжении | итого | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
II. Финансовые активы | |||||||||||
Денежные средства учреждения (0 201 00 000) | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
в том числе: | |||||||||||
денежные средства учреждения на счетах (0 201 01 000) | 171 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
денежные средства учреждения, полученные во временное распоряжение (0 201 02 000) | 172 | x | x | - | - | x | x | - | - | ||
денежные средства учреждения в пути (0 201 03 000) | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
касса (0 201 04 000) | 174 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
денежные документы (0 201 05 000) | 175 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
аккредитивы (0 201 06 000) | 176 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
денежные средства учреждения в иностранной валюте (0 201 07 000) | 177 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Финансовые вложения (0 204 00 000) | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
в том числе: | |||||||||||
депозиты, иные финансовые активы (0 204 01 000) | 211 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
акции и иные формы участия в капитале (0 204 02 000) | 212 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
облигации, векселя (0 204 03 000) | 213 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Вложения в финансовые активы (0 215 00 000) | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расчеты по доходам (0 205 00 000) | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расчеты по выданным авансам (0 206 00 000) | 260 | 1251467.67 | - | - | 1251467.67 | 440948.94 | - | - | 440948.94 | ||
Расчеты по бюджетным кредитам (0 207 00 000) | 290 | - | - | - | - | 7944106.30 | - | - | 7944106.30 | ||
Расчеты с подотчетными лицами (0 208 00 000) | 310 | 72.07 | - | - | 72.07 | 189.93 | - | - | 189.93 | ||
Расчеты по недостачам (0 209 00 000) | 320 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Код стро- ки |
На начало года | На конец отчетного периода | |||||||||
А К Т И В | бюджетная деятельность | приносящая доход деятельность | средства во временном распоряжении | итого | бюджетная деятельность | приносящая доход деятельность | средства во временном распоряжении | итого | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Расчеты с прочими дебиторами (0 210 00 000) | 330 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
из них: | |||||||||||
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (0 210 01 000) | 331 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
расчеты по операциям с наличными денежными средствами получателя бюджетных средств (0 210 03 000) | 333 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Итого по разделу II | 400 | 1251539.74 | - | - | 1251539.74 | 8385245.17 | - | - | 8385245.17 | ||
(стр. 170 + стр. 210 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330) | 1251539.74 | 1251539.74 | 8385245.17 | 8385245.17 | |||||||
БАЛАНС (стр.150 + стр.400) | 410 | 122577852.66 | 49038.96 | - | 122626891.62 | 174371505.05 | 23331.56 | - | 174394836.61 | ||
П А С С И В | Код стро- ки |
На начало года | На конец отчетного периода | ||||||||
бюджетная деятельность | приносящая доход деятельность | средства во временном распоряжении | итого | бюджетная деятельность | приносящая доход деятельность | средства во временном распоряжении | итого | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
III. Обязательства | |||||||||||
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000) | 470 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расчеты по принятым обязательствам (0 302 00 000) | 490 | 387039.97 | 20000.00 | - | 407039.97 | 24484733.16 | - | - | 24484733.16 | ||
Расчеты по платежам в бюджеты (0 303 00 000) | 510 | -7744.98 | - | - | -7744.98 | 322585.76 | - | - | 322585.76 | ||
в том числе: | |||||||||||
расчеты по налогу на доходы физических лиц (0 303 01 000) | 511 | - | - | - | - | 138777.00 | - | - | 138777.00 | ||
расчеты по единому социальному налогу и страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации (0 303 02 000) | 512 | -7744.98 | - | - | -7744.98 | 178404.33 | - | - | 178404.33 | ||
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000) | 513 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
расчеты по налогу на добавленную стоимость (0 303 04 000) | 514 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
расчеты по прочим платежам в бюджет (0 303 05 000) | 515 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (0 303 06 000) | 516 | - | - | - | - | 5404.43 | - | - | 5404.43 | ||
Прочие расчеты с кредиторами (0 304 00 000) | 530 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
из них: | |||||||||||
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0 304 01 000) | 531 | x | x | - | - | x | x | - | - | ||
расчеты с депонентами (0 304 02 000) | 532 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (0 304 03 000) | 533 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
внутриведомственные расчеты (0 304 04 000) | 534 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Итого по разделу III | 600 | 379294.99 | 20000.00 | - | 399294.99 | 24807318.92 | - | - | 24807318.92 | ||
(стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530) | 379294.99 | 20000.00 | 399294.99 | 24807318.92 | 24807318.92 | ||||||
П А С С И В | Код стро- ки |
На начало года | На конец отчетного периода | ||||||||
бюджетная деятельность | приносящая доход деятельность | средства во временном распоряжении | итого | бюджетная деятельность | приносящая доход деятельность | средства во временном распоряжении | итого | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
IV. Финансовый результат | |||||||||||
Финансовый результат учреждения (0 401 00 000) | 620 | 122198557.67 | 29038.96 | - | 122227596.63 | 149564186.13 | 23331.56 | - | 149587517.69 | ||
Финансовый результат прошлых отчетных периодов (0 401 03 000) | 670 | 122198557.67 | 29038.96 | - | 122227596.63 | 149564186.13 | 23331.56 | - | 149587517.69 | ||
Доходы будущих периодов (0 401 04 100) | 680 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620) | 900 | 122577852.66 | 49038.96 | - | 122626891.62 | 174371505.05 | 23331.56 | - | 174394836.61 | ||
<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят. |