ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | коды | ||||||||
Форма по ОКУД | 0503123 | ||||||||
на 01 Января 2010 г. | Дата | 01.01.2010 | |||||||
Наименование | Администрация МО "Город Ивангород" | по ОКПО | 04033114 | ||||||
финансового органа | Глава по БК | ||||||||
Наименование бюджета | Бюджет МО "Город Ивангород" | по ОКАТО | |||||||
Периодичность : годовая | |||||||||
Единица измерения : руб. | по ОКЕИ | 383 | |||||||
1. ПОСТУПЛЕНИЯ | |||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | Бюджетная деятельность |
Приносящая доход деятельность | Итого | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 113050539.18 | - | 113050539.18 | |||||
Поступления по текущим операциям - всего | 020 | 100 | 110795284.88 | - | 110795284.88 | ||||
в том числе: | 030 | 110 | 15710504.75 | - | 15710504.75 | ||||
по налоговым доходам | 110 | 15710504.75 | 15710504.75 | ||||||
по доходам от собственности | 040 | 120 | 9453706.77 | - | 9453706.77 | ||||
по доходам от оказания платных услуг | 050 | 130 | 740837.50 | - | 740837.50 | ||||
по суммам принудительного изъятия | 060 | 140 | 500.00 | - | 500.00 | ||||
по безвозмездным поступлениям от бюджетов | 070 | 150 | 83625751.96 | - | 83625751.96 | ||||
из них: | 071 | 151 | 83625751.96 | - | 83625751.96 | ||||
от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
151 | 83625751.96 | 83625751.96 | ||||||
от
наднациональных организаций и правительств иностранных государств |
072 | 152 | - | - | - | ||||
от международных финансовых организаций | 073 | 153 | - | - | - | ||||
от взносов на социальные нужды | 080 | 160 | - | - | - | ||||
от переоценки активов | 110 | 171 | -4129.32 | - | -4129.32 | ||||
по прочим доходам | 120 | 180 | 1268113.22 | - | 1268113.22 | ||||
Поступления от инвестиционных операций - всего |
130 | 2255254.30 | - | 2255254.30 | |||||
в том числе: | 140 | 400 | 2255254.30 | - | 2255254.30 | ||||
от реализации нефинансовых активов: | 400 | 2255254.30 | 2255254.30 | ||||||
из них: | 141 | 410 | 320000.00 | - | 320000.00 | ||||
основных средств | 410 | 320000.00 | 320000.00 | ||||||
нематериальных активов | 142 | 420 | - | - | - | ||||
непроизведенных активов | 143 | 430 | 1935254.30 | - | 1935254.30 | ||||
материальных запасов | 144 | 440 | - | - | - | ||||
Поступления от финансовых операций - всего | 150 | - | - | - | |||||
в том числе: | 160 | 600 | - | - | - | ||||
с финансовыми активами: | 600 | ||||||||
из них: | 161 | 620 | - | - | - | ||||
от
реализации ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
620 | ||||||||
от
реализации акций и иных форм участия в капитале |
162 | 630 | - | - | - | ||||
от возврата бюджетных ссуд и кредитов | 163 | 640 | - | - | - | ||||
с иными финансовыми активами | 164 | 650 | - | - | - | ||||
от осуществления заимствований | 180 | 700 | - | - | - | ||||
из них: | 181 | 710 | - | - | - | ||||
в виде
внутреннего государственного (муниципального) долга |
710 | ||||||||
в виде внешнего государственного долга | 182 | 720 | - | - | - | ||||
2. ВЫБЫТИЯ | |||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | Бюджетная деятельность |
Приносящая доход деятельность | Итого | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
ВЫБЫТИЯ | 210 | 124580503.29 | - | 124580503.29 | |||||
Выбытия по текущим операциям - всего | 220 | 200 | 74172140.04 | - | 74172140.04 | ||||
в том числе: | 230 | 210 | 30598596.56 | - | 30598596.56 | ||||
за счет оплаты труда
и начислений на выплаты по оплате труда |
210 | 30598596.56 | 30598596.56 | ||||||
из них: | 231 | 211 | 25720487.54 | - | 25720487.54 | ||||
за счет заработной платы | 211 | 25720487.54 | 25720487.54 | ||||||
за счет прочих выплат | 232 | 212 | 81822.48 | - | 81822.48 | ||||
за счет начислений на выплаты по оплате труда | 233 | 213 | 4796286.54 | - | 4796286.54 | ||||
за счет приобретения работ, услуг | 240 | 220 | 11459987.72 | - | 11459987.72 | ||||
из них: | 241 | 221 | 383486.87 | - | 383486.87 | ||||
услуг связи | 221 | 383486.87 | 383486.87 | ||||||
транспортных услуг | 242 | 222 | 136201.01 | - | 136201.01 | ||||
коммунальных услуг | 243 | 223 | 1317144.26 | - | 1317144.26 | ||||
арендной платы за пользование имуществом | 244 | 224 | 124721.00 | - | 124721.00 | ||||
работ, услуг по содержанию имущества | 245 | 225 | 5582514.88 | - | 5582514.88 | ||||
прочих работ, услуг | 246 | 226 | 3915919.70 | - | 3915919.70 | ||||
за счет обслуживания долговых обязательств | 250 | 230 | - | - | - | ||||
из них: | 251 | 231 | - | - | - | ||||
внутреннего долга | 231 | ||||||||
внешнего долга | 252 | 232 | - | - | - | ||||
за счет безвозмездных
перечислений организациям |
260 | 240 | 27640267.84 | - | 27640267.84 | ||||
из них: | 261 | 241 | 10024056.00 | - | 10024056.00 | ||||
за счет
перечислений государственным и муниципальным организациям |
241 | 10024056.00 | 10024056.00 | ||||||
за счет
перечислений организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
262 | 242 | 17616211.84 | - | 17616211.84 | ||||
за счет безвозмездных
перечислений бюджетам |
270 | 250 | - | - | - | ||||
из них: | 271 | 251 | - | - | - | ||||
за счет
перечислений другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
251 | ||||||||
за счет
перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств |
272 | 252 | - | - | - | ||||
за счет перечислений международным организациям | 273 | 253 | - | - | - | ||||
за счет социального обеспечения | 280 | 260 | 2068477.62 | - | 2068477.62 | ||||
из них: | 281 | 261 | - | - | - | ||||
за счет
пенсий, пособий и выплат по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
261 | ||||||||
за счет пособий по социальной помощи населению | 282 | 262 | 337698.89 | - | 337698.89 | ||||
за счет
пенсий, пособий, выплачиваемых организациями сектора государственного управления |
283 | 263 | 1730778.73 | - | 1730778.73 | ||||
за счет прочих расходов | 290 | 290 | 2404810.30 | - | 2404810.30 | ||||
Выбытия по инвестиционным операциям - всего | 310 | 42464256.95 | - | 42464256.95 | |||||
в том числе: | 320 | 300 | 42464256.95 | - | 42464256.95 | ||||
на приобретение нефинансовых активов: | 300 | 42464256.95 | 42464256.95 | ||||||
из них: | 321 | 310 | 41654489.97 | - | 41654489.97 | ||||
основных средств | 310 | 41654489.97 | 41654489.97 | ||||||
нематериальных активов | 322 | 320 | - | - | - | ||||
непроизведенных активов | 323 | 330 | - | - | - | ||||
материальных запасов | 324 | 340 | 809766.98 | - | 809766.98 | ||||
Выбытия по финансовым операциям - всего | 330 | 7944106.30 | - | 7944106.30 | |||||
в том числе: | 340 | 500 | - | - | - | ||||
с финансовыми активами: | 500 | ||||||||
из них: | 341 | 520 | - | - | - | ||||
на
приобретение ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
520 | ||||||||
на приобретение акций и иных форм участия в капитале | 342 | 530 | - | - | - | ||||
бюджетных кредитов | 343 | 540 | - | - | - | ||||
с иными финансовыми активами | 344 | 550 | - | - | - | ||||
на погашение государственного (муниципального) долга | 350 | 800 | 7944106.30 | - | 7944106.30 | ||||
из них: | 351 | 810 | 7944106.30 | - | 7944106.30 | ||||
на погашение внутреннего долга | 810 | 7944106.30 | 7944106.30 | ||||||
на погашение внешнего долга | 352 | 820 | - | - | - | ||||
3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ | |||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | Бюджетная деятельность |
Приносящая доход деятельность | Итого | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
Изменение остатков средств — всего | 380 | 11529964.11 | - | 11529964.11 | |||||
в том числе: | 381 | 510 | ############ | - | -114073274.39 | ||||
поступление денежных средств | 510 | ############ | -114073274.39 | ||||||
выбытие денежных средств | 382 | 610 | 125603238.50 | - | 125603238.50 | ||||
|
Горохова Елена Ильинична | ||||||||
|
Литвинова Лидия Фёдоровна | ||||||||
01 Января 2010 г. |